Emiliano Vavassori
df3e6e26a8
All checks were successful
build and deploy / build+deploy (push) Successful in 9s
8.7 KiB
8.7 KiB
title | slug |
---|---|
Programma - LibreItalia Conference 2024 | 2024/programma |
Programma provvisorio LibreItalia Conference 2024
Sabato 4 maggio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00
ATTENZIONE Il presente programma è da considerarsi provvisorio e verrà aggiornato tempestivamente.
Mattina:
09:15 - 09:30 | Enio Gemmo (LibreItalia): Benvenuto e saluti di LibreItalia | |||||
09:30 - 09:50 | Dario Dieci (AlternativaLinux): Quanto mi sbagliavo su Linux e sul software libero | |||||
09:50 - 10:10 | Dario Presutti (FSFE): Public Money, Public Code | |||||
10:10 - 10:30 | Fabio Lovato (ILS): ServiziLiberi.it, per persone, aziende e pubblica amministrazione | |||||
11:10 - 11:50 | Albano Battistella (ZorinOS): Il sistema operativo ZorinOS | |||||
10:50 - 11:10 | Coffee Break | |||||
11:10 - 11:30 | Marina Latini (LibreItalia): LibreOffice e la sua community | |||||
11:30 - 11:50 | Italo Vignoli (LibreItalia): Formati e compatibilità | |||||
11:50 - 12:10 | Marco «Zughy» Amato (Etica Digitale): Minetest: mondi liberi a cubetti | |||||
12:10 - 12:50 | Matteo Serafini (LibreItalia): Navigare sicuri - Consigli per genitori per proteggere i figli |
Pomeriggio:
14:00 - 16:30 | LibreItalia: Discussione sull'associazione e sulle attività | |||||
16:30 - 16:45 | Conclusioni e saluti |
Attività con gli istituti scolastici locali
(a rotazione dalle 10:00 alle 12:00)
Silvio Crispiatico: Laboratorio LibreOffice Writer e Impress |
Tommaso Marmo: Fediverso |
Gabriele Ponzo (LibreItalia): Attività di mappatura con OpenStreetMap |
Post conferenza
(dalle 17:00 alle 18:00)
Giro turistico di Monte San Vito con degustazioni